TRIMESTRE | ACTIVIDADES | TAREAS | RESPONSABLES | FECHA |
I | v Conformación de grupos. v Plan de evaluación | v Creación del blog v Leer la gaceta oficial 378565 | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 07/10/10 |
I | v Asignación de la institución o comunidad. v Asignación del nombre del Proyecto Socio Tecnológico. v Asignación de tutores (Técnico Prof. Ulises Castro, institucional Sra. Rosa Mendoza, y asistente técnico Oswaldo Yépez) | v Abordaje a la comunidad. v Glosario virtual | Tutora Académica: Carmen Díaz Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 11/10/10 |
TRIMESTRE | ACTIVIDADES | TAREAS | RESPONSABLES | FECHA |
I | v Abordaje a la comunidad | v Visitamos a los miembros del consejo comunal “Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda”, realizamos un diagnóstico y encuestas, para así analizar la situación y problema, también se tomaron Fotos, y videos | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 14/10/10 |
I | v Curso Software libre | v Capacitación sobre software libre v | Prof. Jorge Núñez | 18/10/10 al 29/10/10 |
I | v Levantamiento de informacion | v Informe sobre el abordaje a la comunidad | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 21/10/10 |
TRIMESTRE | ACTIVIDADES | TAREAS | RESPONSABLES | FECHA |
I | v Exposición de áreas de saberes | v Nos tocó exponer sobre el Hardware | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 04/11/10 |
I | v Fases del Proyecto | v Fases del Proyecto en Diagrama de Gantt | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 08/11/10 |
I | v Planificación del proyecto | v Elaboramos Técnicas. Métodos y posibles Soluciones del problema, para así alcanzar el objetivo de nuestro Proyecto en un tiempo Determinado. | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 18/11/10 |
TRIMESTRE | ACTIVIDADES | TAREAS | RESPONSABLES | FECHA |
I | v Informe Final | v Presentación del informe final. | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 03/12/10 |
I | v Presentación del Proyecto | v Presentación del Proyecto. | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 06/12/10 |
I | v Presentación del Blog | v Presentación del blog. | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 17/01/10 |
TRIMESTRE | ACTIVIDADES | TAREAS | RESPONSABLES | FECHA |
I | v Cartelera de los proyectos | v Se realizo cartelera de información del proyecto. | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 19/01/10 |
II | v Plan de Evaluación del trimestre 2 | v Creación de cuentas gmail, solicitud del grupo del facebook. | Prof. Carmen Díaz Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 18/02/11 |
II | v Soporte Técnico a usuarios y equipos II | v Presentacion informes v Planilla de acesorias de tutores v Creación de Blogs | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 25/02/11 |
TRIMESTRE | ACTIVIDADES | TAREAS | RESPONSABLES | FECHA |
II | v Visita al Cbit Hellen Keller | v Informe e Inventario, fotos y videos | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | 17/03/2011 |
III | v Ejecucion del Proyecto | v Planificación | Aguilar Glendifer Cupare Yudanny Mamani Yadira Osto José Tapanache Escarlen | POR DEFINIR |
domingo, 10 de abril de 2011
INFORME 5 ( ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR EN EL P. SOCIO-TECNOLOGICO I
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario