Unidad 4
Plazos y Recursos
1. Determinar los plazos corto, mediano y largo de tu proyecto
CORTO | MEDIANO | LARGO |
Determinar los problemas existentes en la comunidad referentes a la informática y telemática | Elaborar material didáctico para entregar en los cursos de alfabetización tecnológica | Ejecución de los cursos de alfabetización tecnológica. |
Buscar posibles soluciones a los problemas existentes referentes a la informática y telemática | Realizar el Diagnostico participativo, convocar e invitar a los miembros del consejo comunal a los cursos de alfabetización tecnológica. | Alfabetizar tecnológicamente al consejo comunal “Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda” de la parroquia catedral de ciudad Bolívar- Estado Bolívar. |
2. Calendario de Actividades
FASES | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHAS |
Asignación de la Institución | La tutora académica asigno a cada grupo una institución para la elaborar un proyecto | Tutora Académica: Carmen Díaz | 11/10/10 |
Asignación de tutores y Asistentes | Se nos fue asignado un tutor técnico (Lic. Ulises Castro), Un tutor Institucional (Sra. Rosa Mendoza), y un asistente técnico ( Bachiller Oswaldo Yépez), para orientación y apoyo del grupo | Tutora Académica: Carmen Díaz | 11/10/10 - 18/10/10 |
Abordaje a la comunidad | Visitamos a los miembros del consejo comunal “Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda”, realizamos un diagnóstico y encuestas, para así analizar la situación y problema. | Grupo N°4 | 18/10/10-20/10/10 |
Levantamiento de Información | Realizamos un análisis con toda la información recopilada del abordaje realizado a la comunidad | Grupo N°4 | 28/10/10 |
Curso de Software Libre | El grupo recibió capacitación en Software libre durante 2 semanas. | Jorge Núñez | 18/10/10 al 29/10/10 |
Exposiciones de Áreas de Saberes | Nos tocó exponer Hardware, pero solo expuso el bachiller José Francisco Osto | Grupo N°4 | 04/11/10 |
Planificación del Proyecto | Elaboramos Técnicas. Métodos y posibles Soluciones del problema, para así alcanzar el objetivo de nuestro Proyecto en un tiempo Determinado. | Grupo N°4 | 18/11/10 |
Informe Final | Presentación del Informe Final del proyecto. | Grupo N°4 | 03/12/10 |
Presentación del Proyecto | Presentación del Proyecto | Grupo N°4 | 06/12/10 |
Visita al Cbit Hellen Keller | Informe e Inventario, fotos y videos | Grupo N°4 | 17/03/2011 |
Visita a los medios de comunicación | Visitamos a diferentes medios de comunicación (El progreso y Diamante) para difundir e invitar a la realización del diagnostico participativo al Consejo Comunal “Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda”de la Parroquia Catedral de ciudad Bolívar-Estado Bolívar. | Grupo N°4 | 27/03/2011 |
Diagnostico Participativo | Se realizo el diagnostico participativo a los miembros del Consejo Comunal “Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda” de la Parroquia Catedral de ciudad Bolívar-Estado Bolívar. | Grupo N°4 Prof. Ulises Castro | 30/03/2011 |
presupuesto | Se elaboro el presupuesto de el proyecto | Grupo N°4 | 28/04/2011 |
Informe final | Presentación del Informe final del trimestre II | Grupo N°4 | 29/04/2011 |
Presentación para la planificación del proyecto | Presentación para la planificación del proyecto | Grupo N°4 | 06/05/2011 |
Ejecución del Proyecto | Ejecución del Proyecto | Grupo N°4 | Por definir |
3. Cronograma de Actividades del 2do y 3er Trimestre
ACTIVIDADES | FECHAS | TAREAS REALIZADAS |
Diagnostico Participativo | 30/03/2011 | Visitamos a los miembros del consejo comunal “Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda” de la Parroquia Catedral de ciudad Bolívar-Estado Bolívar y realizamos el diagnostico participativo |
Visita a la Institución | 17/03/2011 | Visitamos la institución |
Informe final | 29/04/2011 | Presentación del Informe final del trimestre II |
Presentación del Proyecto | 06/05/2011 | Presentación del Proyecto |
Ejecución del proyecto | Por definir | Ejecución del proyecto |
4. ¿Qué son recursos técnicos, humanos y materiales?
Recursos técnicos: Es una evaluación que demuestre que el proyecto puede ponerse en marcha y mantenerse, mostrando evidencias de que se ha planeado cuidadosamente, contemplado los problemas que involucra y mantenerlo en funcionamiento.
Recursos Humanos: Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para llevar a cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales dispuestos a emplear los productos o servicios generados por el proyecto o sistema desarrollado.
Recursos Materiales: Se refiere a lo que vamos a utilizar para ejecutar nuestro proyecto. Herramientas, equipos informáticos, vehículos, edificaciones, etc. Igualmente hemos de señalar aquí las tecnologías que vamos a utilizar.
5. Determinar los recursos de tu proyecto: Materiales, técnicos y humanos
HUMANOS | MATERIALES | TECNICOS |
El grupo N°4, Los miembros del consejo comunal, los tutores (académico, técnico, institucional y el asistente técnico) | Dos remas de hojas de papel bond, marcadores para pizarra acrílica, rota folios, carpetas, cartuchos de tinta, pizarra acrílica | Proyector o video beam, computadoras, cámara fotográfica, cámara filmadora, laptop. |
6. Describir los costos que acarrean los recursos necesarios para tu proyecto
PERSONAL | EQUIPOS |
Escarlen Tapanache 125 BsF Franklin Ramirez 125 BsF Gerardo Ortega 125 BsF Glendifer Aguilar 125 BsF José Osto 125 BsF Yadira Mamani 125 BsF Yudanny Cupare 125 BsF TOTAL 1000 BsF | Computadora 5950 BsF Impresora 850 BsF multifuncional Laptop 5900 BsF Cartucho de tinta 110 BsF negra Cartucho de tinta 220 BsF Color TOTAL 13030 BsF |

No hay comentarios:
Publicar un comentario